Förare | Hund | Ras | Tävlingsplats | Datum | Gren | Klass | Poäng | Plac | Pris |
Fredrik Söderholm | Unity Blue Grace O´malley | Aussie | Ronneby BK | 20220227 | Spår | Akl | 211,5 | 1 | Uppfl |
Katrin Faxby | Rieszors Agrippina | Riesen | Kristianstad BK | 20220306 | Spår | Hkl | 492 | 3 | Uppfl |
Anki Mohlin | Best Wishes Cheerful Shambala | Chodsky pes | Åhus BK | 20220312 | Spår | Akl | 190 | 7 | Uppfl |
Lislotte Andersson | Noumea des loups de látlas | Malinois | SBK Malmö | 20220319 | Spår | Elit | 555 | 2 | GD |
Lislotte Andersson | Noumea des loups de látlas | Malinois | SBK Malmö | 20220320 | Sök | Elit | 518,75 | 1 | GD |
Mirjami Mattila | Tending Rough | BC | Simrishamns BK | 20220403 | Spår | Elit | 611,5 | 1 | Cert |
Anki Mohlin | Best Wishes Cheerful Shambala | Chodsky pes | Sölvesborgs BK | 20220410 | Spår | Lkl | 485,5 | 2 | Uppfl |
Linda Assarsson | Blackneck’s C’Ozzy | Schäfer | Hörby BK | 20220410 | Spår | Akl | 189 | 3 | Uppfl |
Eva Holler | Hässlehoffs Viol Savaii-dotter | Hovawart | Svalövs BK | 20220423 | Spår | Akl | 115,5 | 5 | Ej gd |
Ann-Christin Ohlsson | Berta | Labrador | Svalövs BK | 20220423 | Sök | Akl | 216,5 | 2 | Uppfl |
Glenn Andersson | Mallekrafts ICE | Malinois | SBK Malmö | 20220424 | Skydd | Elit | 709,00 | 1 | Cert |
Carin Olsson | Malinators Furir Frank | Malinois | SBK Malmö | 20220424 | Skydd | Lkl | 486 | 2 | Uppfl |
Victoria Kvist | Demonen’s Morra | Schäfer | SBK Malmö | 20220424 | Skydd | Hkl | 460,75 | 1 | gd |
Chaterine Kolander | Rapport’s Blozza | Schäfer | Hallabergs BK | 20220515 | Spår | Elit | 522 | 2 | CP |
Eva Heldmann | Enduro’s Hixi | Schäfer | Karlskrona BK | 20220526 | Spår | Elit | 581 | 2 | CP |
Håkan Svärdh | Enduro’s Hixi | Schäfer | Karlskrona BK | 20220528 | Sök | Elit | 521 | 3 | CP |
Eva Heldmann | Enduro’s Hixi | Schäfer | Karlskrona BK | 20220529 | Spår | Elit | 582 | 3 | CP |
2022-06-11